Количество субъектов МСП и их классификация по видам экономической деятельности:
Всего: 264 субъекта
 
ОКВЭД (по материалам сайта ФНС России) - кол-во субъектов - число замещаемых рабочих мест
 
01 - 33 субъекта - 99 чел
 
03 - 1 субъект  - 4 чел
 
10 - 4 субъекта - 50 чел
 
11 - 1 субъект - 1 чел
 
13 - 1 субъект - 1 чел
 
16 - 1 субъект - 10 чел
 
22 - 1 субъект - 9 чел
 
25 - 2 субъекта - 3 чел
 
28 - 1 субъект - 1 чел
 
32 - 1 субъект - 1 чел
 
33 - 2 субъекта - 2 чел
 
35 - 1 субъект - 2 чел
 
41 - 5 субъектов - 15 чел
 
42 - 1 субъект - 5 чел
 
43 - 6 субъектов - 18 чел
 
45 - 13 субъектов - 70 чел
 
46 - 4 субъекта - 4 чел
 
47 - 80 субъектов - 100 чел
 
49 - 61 субъект - 61 чел
 
55 - 1 субъект - 4 чел
 
56 - 5 субъектов - 5 чел
 
62 - 5 субъектов - 5 чел
 
63 - 1 субъект - 1 чел
 
66 - 1 субъект - 1 чел
 
68 - 3 субъекта - 3 чел
 
69 - 1 субъект - 1 чел
 
70 - 1 субъект - 1 чел
 
71 - 1 субъект - 1 чел
 
73 - 1 субъект - 1 чел
 
74 - 2 субъекта - 2 чел
 
79 - 1 субъект - 1 чел
 
81 - 3 субъекта - 9 чел
 
82 - 2 субъекта - 2 чел
 
86 - 4 субъекта - 12 чел
 
93 - 2 субъекта - 4 чел
 
95 - 3 субъекта - 3 чел
 
96 - 6 субъектов - 6 чел
 
Информация об обороте товаров (работ, услуг) является конфиденциальной.
 
О финансово-экономическом состоянии: Субъекты МСП Дмитровского района работают стабильно. В рамках закона получают необходимую поддержку от государства. Полностью обеспечивают потребности в товарах (работах, услугах) население района.