Список депутатов Дмитровского районного Совета народных депутатов созыва 2026 – 2031 г.
|
Ф.И.О. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Наименование муниципального района | Наименование Советов народных депутатов | Количество депутатов |
|---|---|---|
| Дмитровский | Районный | 25 |
| Городской | 10 | |
| Алешинский | 7 | |
| Березовский | 7 | |
| Бородинский | 7 | |
| Горбуновский | 10 | |
| Домаховский | 7 | |
| Долбенкинский | 7 | |
| Малобобровский | 6 | |
| Друженский | 7 | |
| Лубянский | 7 | |
| Соломинский | 7 | |
| Столбищенский | 7 | |
| Плосковский | 7 |
| Ф. И. О. | Должность в райсовете | Место работы, должность | |
|---|---|---|---|
| Кулебаба Игорь Валентинович | Председатель Дмитровского районного Совета народных депутатов |
И.П. Кулебаба В.А. юрист |
|
|
Романенко Александра Юрьевна |
Секретарь Дмитровского районного |
Дмитровский районный Совет народных депутатов секретарь |
| |
























