Формы раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения.
Форма 1.1. Информация о тарифах на холодную воду и надбавках к тарифам на холодную воду.
| Наименование организации | ООО «Селяночка» |
| КПП | 5707001001 |
| Местонахождение (адрес) | ул. Братьев Овинниковых д 55-а/2 |
| Атрибуты решения по принятому тарифу на холодную воду (наименование, дата, номер) | Приказ № 540 Т от 30.09.2010 года. |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Управление по тарифам Орловской области. |
| Срок действия принятого тарифа | С 01.11.2010 года |
| Источник опубликования | Газета «Авангард» |
| Тариф на холодную воду, руб./м. в кубе | 21-10 |
Форма 1.2 Информация о тарифах на подключение к системе холодного водоснабжения
| Наименование организации | ООО «Селяночка» |
| ИНН | 5707003911 |
| КПП | 5707001001 |
| Местонахождение (адрес) | ул. Братьев Овинниковых д 55-а/2 |
| Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения (наименование, дата, номер) | Приказ № 540 Т от 30.09.2010 года. |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Управление по тарифам Орловской области. |
| Период действия установленного тарифа | Без ограничительного срока |
| Источник опубликования | |
| Наименование | Показатель |
| Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжении, руб./м/час. | 2500 |
| Наименование организации | ООО «Селяночка» |
| ИНН | 5707003911 |
| КПП | 5707001001 |
| Местонахождение (адрес) | ул. Братьев Овинниковых д 55-а/2 |
| Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение организаций к системе холодного водоснабжения (наименование, дата, номер) | Приказ № 540 Т от 30.09.2010 года. |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Управление по тарифам Орловской области. |
| Период действия установленного тарифа | Без ограничительного срока |
| Источник опубликования | |
| Наименование | Показатель |
| Тариф на подключение организаций к системе холодного водоснабжения, руб./м/час. | 2500 |
Форма 2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации.
| Наименование организации | ООО «Селяночка» |
| ИНН | 5707003911 |
| КПП | 5707001001 |
| Местонахождение (адрес) | ул. Братьев Овинниковых д 55-а/2 |
| Отчетный период | 2009 |
| Наименование организации | Показатель |
| а) Вид деятельности организации (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения – подъем воды, очистка воды, транспортировка воды | Оказание услуг в сфере холодного водоснабжения |
| б) Выручка (тыс. рублей) | 3616,0 |
| в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей) | 3829,2 |
| расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой для других организаций для последующей передачи потребителям | -- |
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 1439,0 |
| средневзвешенная стоимость 1 кВт ч | 2,48 |
| объем приобретения | 579,6 |
| расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | - |
| расходы на плату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала | 862,0 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | |
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | 276,3 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 191,6 |
| общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: | 894,2 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 720,5 |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 50,1 |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 59,3 |
| г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | -213, 2 |
| д) Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе: | - |
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятия, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения (тыс. рублей) | - |
| е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | - |
| за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | |
| ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | Организация применяет УСН и бух. Баланс не составляется |
| з) Объем понятой воды (тыс. м) в кубе | 242, 2 |
| и) Объем покупной воды (тыс. м) в кубе | - |
| к) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. м) в кубе | - |
| л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м) в кубе | 204,9 |
| по приборам учета | 71, 2 |
| По нормативам потребления (расчетным методом) | 133,7 |
| М) потери воды в сетях (процентов) | 15,4% |
| Н) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 118, 8 |
| О) количество скважин (штук) | 53 |
| П) количество подкачивающих насосных станций (штук) | - |
| Р) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 43 |
| С) удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт ч на 1 тыс. м) в кубе | 2,4 |
| Т) расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды (процентов) | - |
| У) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов) | - |
Форма 3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2010 год.
Наименование организации ООО «Селяночка» ИНН 5707003911 КПП 570701001 Местонахождение (адрес) Ул. Братьев Овинниковых д. 55-а/2
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 101 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | - |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | - |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: | - |
| мутность | - |
| цветность | - |
| хлор остаточный общий, в том числе: | - |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | - |
| термолерантные колиформные бактерии | - |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: | - |
| мутность; | - |
| цветность | - |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | - |
| термолерантные колиформные бактерии | - |
Форма 4. Данная организация в инвестиционной программе не участвует.
| Наименование организации | ООО «Селяночка» |
| ИНН | 5707003911 |
| КПП | 5707001001 |
| Местонахождение (адрес) | ул. Братьев Овинниковых д 55-а/2 |
Форма 5. Информация о наличии (отсутствии технической возможности доступа к товарам и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а так же о регистрации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения.
| Количество подданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 10 |
| Количество исполненных заявок на подключение холодного водоснабжения | 10 |
| Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | - |
| Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры | - |